的搬运工
A25G
加载
- 15.3 m³)
- 55116磅(25000公斤)
描述
A25G具有无与伦比的越野性能,其特点包括配套的沃尔沃传动系统, 自动牵引力控制,包括100%差速锁, 全地形转向架, 振动控制.
特点和优点
- 保证燃油效率
- 生命周期框架 & 结构保证(框架、铰接/摆动关节)
- 行业领先的服务接入
- 沃尔沃动态驱动
- 操作数据:CareTrack, matrix & 选配车载称重系统
- 优先的操作员控制,舒适性 & 安全
技术规格
动力传动系统
发动机制造商 | 沃尔沃 |
发动机模型 | D11M |
气缸数 | 6 |
后处理系统3 | 选择性催化还原 |
位移 | 659英寸³(10英寸.8 ltr) |
额定转速 | 2100转 |
发动机输出-净 | 314马力(234千瓦) |
发动机输出功率-毛重 | 315马力(235千瓦) |
转矩 | 1497磅/英尺(2,030海里) |
驱动配置 | 6 x 6 |
最终传动 | 行星 |
传输类型 | Powershift技术 |
牵引力控制系统 | 是的 |
前差 | 锁定 |
第二轴差速器 | 锁定 |
三轴差速器 | 锁定 |
中心传递差速器 | 锁定 |
轮胎尺寸-标准 | 23.5 R25 |
轮胎类型-标准 | 径向 |
前悬架-类型 | 3点 |
前悬挂 | 气体液压支柱 |
后悬架-类型 | 3点转向架梁 |
后悬挂装置 | 3点 |
行车制动-类型 | 湿式多盘 |
维
长度-整体 | 33英尺6英寸(10,218毫米) |
驾驶室上方高度 | 11英尺(3356毫米) |
高度- Max | 11英尺(3356毫米) |
离地间隙 | 18英寸(455毫米) |
轮胎宽度 | 9英尺7英寸(2915毫米) |
宽度-运输 | 9英尺7英寸(2915毫米) |
宽度-操作 | 9英尺7英寸(2915毫米) |
轴距 | 16英尺5英寸(5020毫米) |
长度-身体 | 16英尺11英寸(5162毫米) |
装载高度 | 9英尺2英寸(2791毫米) |
倾卸高度 | 21英尺5英寸(6529毫米) |
提升机-类型 | 双胞胎,1-Stage |
倒角 | 74 ° |
接近角 | 23.5 ° |
关节角 | 45 ± ° |
转弯半径-外侧 | 26英尺7英寸(8,109毫米) |
转弯半径-内 | 13英尺5英寸(4092毫米) |
能力
油箱 | 100.4加仑(美)(380升) |
堆能力 | 15.3 m³) |
表演
周期时间-提高 | 12 s |
空轴重-前 | 28,219磅(12,800公斤) |
空载轴重-中心 | 10,609.5磅(4,950公斤) |
空轴重-后方 | 10,609.5磅(4,950公斤) |
空载轴重-中心+后 | 21,219磅(9,900公斤) |
负载轴载荷-前 | 32,959磅(14,950公斤) |
轴重-中心 | 36,100.5磅(16,375公斤) |
轴重-后方 | 36,100.5磅(16,375公斤) |
轴重-中+后 | 72,201磅(32,750公斤) |
正面-空载 | 18.9psi (130kpa) |
后方-空载 | 7.1psi (49kpa) |
前线-拉登 | 22.8psi (157 kPa) |
后方装载 | 24.1psi (166 kPa) |
速度-前进最大 | 32.每小时7英里(52英里).7公里) |
速度-倒车最大 | 8.每小时5英里.7公里) |
权重
净重 | 500,045磅(22,700公斤) |
有效载荷 | 55116磅(25000公斤) |
毛重 | 105,160磅(47,700公斤) |
请求报价
看到你喜欢的东西了吗? 我们出售和租赁所有类型的重型, 承包商, 还有建筑设备——从小型动力清洗机到装载机再到崎岖地形起重机.